Cuando compramos promociones gastamos m?s
En temporada de promociones los hogares mexicanos incrementan su ticket de compra a más del doble cuando no se llevan ofertas; el ticket con promoción es de $223 vs $135 sin promoción y una 1/3 parte del ticket corresponde a productos en oferta
En 3 de cada 10 viajes llevaron alguna oferta, lo que equivale a que cada familia se llevó 36 productos de promoción en verano.
En una encuesta realizada por Kantar Worldpanel los hogares señalaron que aprovecharían las promociones en los siguientes segmentos.
| Tipo de artículos | Porcentaje |
| Útiles escolares | 54% |
| Alimentos (cereal, café, galletas, etc.) | 34% |
| Cuidado del hogar (limpiadores, detergentes, etc.) | 22% |
| Cuidado personal (cremas, shampoo, desodorante, etc.) | 18% |
| Ropa y/o accesorios | 15% |
| Salud | 8% |
| No aproveché/aprovecharé ofertas | 8% |
| Vacaciones | 7% |
| Artículos para el hogar (refrigerador, lavadora, plancha, etc.) | 6% |
| Aparatos electrónicos (tv, equipo de sonido, etc.) | 4% |
| Otra | 3% |
